Suporte de tubos
Suporte de tubos DE 400 mm | 219-000-024 |
Dispositivo de vedação
Dispositivo de vedação DE 20 - 63 mm (SDR 11) (para DE 63 mm, SDR 17 e SDR 17,6 possíveis também) | 216-100-190 |
Dispositivo de vedação DE 20 - 63 mm (SDR 17) | 216-100-237 |
Dispositivo de vedação DE 63 - 200 mm (SDR 11 e SDR 17) | 216-100-191 |
Sela de arredondamendo (par) até DE 32 mm | 219-000-056 |
Sela de arredondamendo (par) DE 40 - 63 mm | 219-000-057 |
Dispositivo de vedação DE 160 - 250 mm (SDR 11 e SDR 17) | 216-100-230 |
Máquina de chanfrar
Máquina de chanfrar tam. 1, 16 - 110 mm | 216-100-002 |
Máquina de chanfrar tam. 2, 40 - 250 mm | 216-100-003 |
Lâmina de reposição para tamanhos 1 e 2 | 216-100-015 |
Braçadeiras de arredondamento
DE 63 | 219-000-035 |
DE 75 | 219-000-036 |
DE 90 | 219-000-037 |
DE 110 | 219-000-038 |
DE 125 | 219-000-039 |
DE 140 | 219-000-040 |
DE 160 | 219-000-041 |
DE 180 | 219-000-042 |
DE 200 | 219-000-025 |
DE 225 | 219-000-026 |
DE 250 | 219-000-027 |
Suporte de tubo a roldanas
Suporte de tubo a roldanas até DE 315 mm, capacidade de carga 200 kg | 216-100-307 |
Suporte de tubo a roldanas até DE 760 mm, capacidade de carga 700 kg | 216-100-198 |
Suporte de tubo a roldanas até DE 710 mm, regulável em altura, capacidade de carga 500 kg | 216-100-233 |
Suporte de tubo a roldanas DE 400 mm - 1500 mm, regulável em largura, capacidade de carga 2000 kg | 216-100-200 |
Braçadeiras de arredondamento
DE 250 sem cilindro hidráulico | 219-000-011 |
DE 280 sem cilindro hidráulico | 219-000-010 |
DE 315 sem cilindro hidráulico | 219-000-002 |
DE 355 sem cilindro hidráulico | 219-000-003 |
DE 400 sem cilindro hidráulico | 219-000-004 |
DE 450 sem cilindro hidráulico | 219-000-005 |
DE 500 sem cilindro hidráulico | 219-000-006 |
DE 560 sem cilindro hidráulico | 219-000-007 |
DE 630 sem cilindro hidráulico | 219-000-008 |
DE 800 sem cilindro hidráulico | 219-000-015 |
DE 900 sem cilindro hidráulico | 219-000-014 |
DE 1000 sem cilindro hidráulico | 219-000-019 |
DE 1200 sem cilindro hidráulico | 219-000-020 |
Cilindro hidráulico para DE 250 - 1200 | 219-000-009 |
Cronômetro
Cronômetro para a gestão dos tempos de soldagem | 219-000-029 |
Termômetro
Termômetro | 219-000-028 |
Garras de fixação universais
Garras de fixação universais 75, DE 20 - 75 mm, incl. bolsa para transporte | 219-000-022 |
Garras de fixação universais 180, DE 75 - 180 mm, incl. caixa de transporte de madeira | 219-000-023 |
Garras de fixação universais 500, DE 125 - 500 mm | 219-000-062 |