
Chevalet porte-tube
Chevalet porte-tube d.ext. 400 mm | 219-000-024 |

Écrase-tube
Écrase-tube d.ext. 20 à 63 mm (SDR 11) (pour d.ext. 63 mm, SDR 17 et SDR 17,6 possibles aussi) | 216-100-190 |
Écrase-tube d.ext. 20 à 63 mm (SDR 17) | 216-100-237 |
Écrase-tube d.ext. 63 à 200 mm (SDR 11 et SDR 17) | 216-100-191 |
Moule arrondissant (paire) pour d.ext. allant jusqu'à 32 mm | 219-000-056 |
Moule arrondissant (paire) pour d.ext. 40 à 63 mm | 219-000-057 |
Écrase-tube d.ext. 160 à 250 mm (SDR 11 et SDR 17) | 216-100-230 |

Chanfrein
Chanfrein taille 1, 16 à 110 mm | 216-100-002 |
Chanfrein taille 2, 40 à 250 mm | 216-100-003 |
Lame seule pour chanfrein tailles 1 et 2 | 216-100-015 |

Collier arrondissant
d.ext. 63 | 219-000-035 |
d.ext. 75 | 219-000-036 |
d.ext. 90 | 219-000-037 |
d.ext. 110 | 219-000-038 |
d.ext. 125 | 219-000-039 |
d.ext. 140 | 219-000-040 |
d.ext. 160 | 219-000-041 |
d.ext. 180 | 219-000-042 |
d.ext. 200 | 219-000-025 |
d.ext. 225 | 219-000-026 |
d.ext. 250 | 219-000-027 |

Porte-tube à rouleaux
Porte-tube à rouleaux pour d.ext. 315 mm maxi., capacité 200 kg | 216-100-307 |
Porte-tube à rouleaux pour d.ext. 760 mm maxi., capacité 700 kg | 216-100-198 |
Porte-tube à rouleaux pour d.ext. 710 mm maxi., réglable en hauteur, capacité 500 kg | 216-100-233 |
Porte-tube à rouleaux pour d.ext. 400 à 1500 mm, réglable en largeur, capacité 2000 kg | 216-100-200 |

Collier arrondissant
d.ext. 250 sans vérin hydraulique | 219-000-011 |
d.ext. 280 sans vérin hydraulique | 219-000-010 |
d.ext. 315 sans vérin hydraulique | 219-000-002 |
d.ext. 355 sans vérin hydraulique | 219-000-003 |
d.ext. 400 sans vérin hydraulique | 219-000-004 |
d.ext. 450 sans vérin hydraulique | 219-000-005 |
d.ext. 500 sans vérin hydraulique | 219-000-006 |
d.ext. 560 sans vérin hydraulique | 219-000-007 |
d.ext. 630 sans vérin hydraulique | 219-000-008 |
d.ext. 800 sans vérin hydraulique | 219-000-015 |
d.ext. 900 sans vérin hydraulique | 219-000-014 |
d.ext. 1000 sans vérin hydraulique | 219-000-019 |
d.ext. 1200 sans vérin hydraulique | 219-000-020 |
Vérin hydraulique pour d.ext. 250 à d.ext. 1200 | 219-000-009 |

Chronomètre
Chronomètre pour gérer les temps de soudage | 219-000-029 |

Thermomètre
Thermomètre | 219-000-028 |

Mors de serrage universel
Mors de serrage universel 75, d.ext. 20 à 75 mm, avec sac de rangement | 219-000-022 |
Mors de serrage universel 180, d.ext. 75 à 180 mm, avec boîte de rangement en bois | 219-000-023 |
Mors de serrage universel 500, d.ext. 125 à 500 mm | 219-000-062 |