Accesorios para colocar

Removedor de rebordes exteriores
Removedor de rebordes exteriores 75 - 400 mm | 219-000-031 |
Hoja de recambio 75 - 400 mm | 219-000-032 |

Soporte para tubos
Soporte para tubos DE 400 mm | 219-000-024 |

Equipo soldador de aire caliente HST 300 WGS
El equipo soldador de aire caliente de HÜRNER se caracteriza por una empuñadura especialmente ergonómica y práctica. Permite realizar los trabajos de soldadura de forma profesional y sin grandes esfuerzos gracias a su gran potencia calorífica de 1.500 vatios a partir de 230 V y a su peso reducido. Además, el equipo dispone de un ajuste de salida de aire frío sin tener que reajustar el nivel de calor seleccionado. Los colectores del motor pueden cambiarse varias veces lo que permite el funcionamiento continuo del equipo. El suministro del tubo calentador refrigerado por aire incluye un adaptador de boquilla, redondo y M10.
Especificaciones técnicas
Alimentación | 230 V, 50 Hz |
Potencia calorífica | 1500 W, 230 V |
Temperatura | 20 a 700 °C, variable con progresión continua |
Peso | 1200 g con cable de conexión de 3 m |
Garantía | 12 meses |
Ref. | 500-100-106 |

Dispositivo estrangulador
Dispositivo estrangulador DE 20 - 63 mm (SDR 11) (con DE 63 mm, compatible también con SDR 17 y SDR 17,6) | 216-100-190 |
Dispositivo estrangulador DE 20 - 63 mm (SDR 17) | 216-100-237 |
Dispositivo estrangulador DE 63 - 200 mm (SDR 11 y SDR 17) | 216-100-191 |
Inserto de redondeo (par) hasta DE 32 mm | 219-000-056 |
Inserto de redondeo (par) DE 40 - 63 mm | 219-000-057 |
Dispositivo estrangulador DE 160 - 250 mm (SDR 11 y SDR 17) | 216-100-230 |

Equipo biselador
Equipo biselador tam. 1, 16 - 110 mm | 216-100-002 |
Equipo biselador tam. 2, 40 - 250 mm | 216-100-003 |
Hoja de recambio para tamaños 1 y 2 | 216-100-015 |

Accesorio de redondeo
DE 63 | 219-000-035 |
DE 75 | 219-000-036 |
DE 90 | 219-000-037 |
DE 110 | 219-000-038 |
DE 125 | 219-000-039 |
DE 140 | 219-000-040 |
DE 160 | 219-000-041 |
DE 180 | 219-000-042 |
DE 200 | 219-000-025 |
DE 225 | 219-000-026 |
DE 250 | 219-000-027 |

Caballete portatubo
Caballete portatubo hasta DE 315 mm, capacidad de carga 200 kg | 216-100-307 |
Caballete portatubo hasta DE 760 mm, capacidad de carga 700 kg | 216-100-198 |
Caballete portatubo hasta DE 710 mm, regulable en altura, capacidad de carga 500 kg | 216-100-233 |
Caballete portatubo DE 400 mm - 1500 mm, anchura ajustable, capacidad de carga 2000 kg | 216-100-200 |

Abrazaderas de redondeo
DE 250 sin cilindro hidráulico | 219-000-011 |
DE 280 sin cilindro hidráulico | 219-000-010 |
DE 315 sin cilindro hidráulico | 219-000-002 |
DE 355 sin cilindro hidráulico | 219-000-003 |
DE 400 sin cilindro hidráulico | 219-000-004 |
DE 450 sin cilindro hidráulico | 219-000-005 |
DE 500 sin cilindro hidráulico | 219-000-006 |
DE 560 sin cilindro hidráulico | 219-000-007 |
DE 630 sin cilindro hidráulico | 219-000-008 |
DE 800 sin cilindro hidráulico | 219-000-015 |
DE 900 sin cilindro hidráulico | 219-000-014 |
DE 1000 sin cilindro hidráulico | 219-000-019 |
DE 1200 sin cilindro hidráulico | 219-000-020 |
Cilindro hidráulico DE 250 - 1200 | 219-000-009 |

Temporizador
Temporizador para controlar el tiempo de soldadura | 219-000-029 |

Medidor de temperatura
Medidor de temperatura | 219-000-028 |

Dispositivo universal de soporte
Dispositivo universal de soporte 75, DE 20 - 75 mm, incl. bolsa de transporte | 219-000-022 |
Dispositivo universal de soporte 180, DE 75 - 180 mm, incl. caja de transporte de madera | 219-000-023 |
Dispositivo universal de soporte 500, DE 125 - 500 mm | 219-000-062 |