
HÜRNER setzt mit den neuen Handschweißextrudern und dem entsprechenden Zubehör neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Anwenderfreundlichkeit. Alle Extruder verfügen über eine patentierte Temperaturmessung direkt in der Kunststoffmasse und sind mit einer 3-Zonen-Schnecke ausgestattet.
Zwei digitale Displays zeigen den Ist- und Sollwert der Massen- und Lufttemperatur an. Durch die extrem anwenderfreundliche und kompakte Bauweise sind die HÜRNER Extruder sowohl für die Rohrverbindung auf der Baustelle als auch für den Behälterbau bestens geeignet.
| Technische Daten | HST-08 DE | HST-18 DE | HST-23 DE | HST-30 DE |
| Max. Ausgangsleistung, Drahtdurchmesser | 0,8 kg/h, 3 mm | 1,8 kg/h, 4 mm | 2,3 kg/h, 5 mm | 3,0 kg/h, 4 mm |
| Material | PEHD/ PP/ PVC/ PVDF (1) | PEHD/ PP/ PVC/ PVDF (1) | PEHD/ PP/ PVC/ PVDF (1) | PEHD/ PP/ PVC/ PVDF (1) |
| Heizung Extruder | 300 W/Luft 1500 W | 450 W/Luft 3000 W | 700 W/Luft 2300 W | 700 W/Luft 3000 W |
| Antriebsleistung | 460 kW | 740 kW | 740 kW | 740 kW |
| Gewicht | 3,2 kg | 4,8 kg | 7,2 kg | 7,2 kg |
| Eingangsspannung | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz |
| Eigenbelüftung | √ | √ | √ | √ |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Art.-Nr. | 218-010-039 | 218-010-040 | 218-010-042 | 218-010-041 |
| (1) Sonderschnecke | Technische Änderungen vorbehalten. | |||




