
| Die HÜRNER Manual-Funktionen | |
| Schweißüber- wachungssystem | Heizelementtemperatur |
| Display | 7-Segmentanzeige numerisch, 10 mm Zeichenhöhe |
| Zulassung/ Qualität/ Schutzklasse | CE, ISO9001:2008, IP54 (IP64 optional), WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, RoHS-Konformität |
| Hydraulik | Nur eine Spannungsversorgung notwendig Digitale Heizelement-Temperaturregelung einstellbar an der Hydraulik Hydraulik im geschlossenen robusten Stahlblechgehäuse mit einem Gewicht von nur 63 kg Max. Druck: 200 bar Exakte, wartungsfreie Manometer-Anzeige der Schweißdrücke Hydraulik mit SPG2000 Protokolliereinheit: • Drucksensor 260bar mit Hydraulikblockmontage • Spezial-Eckhalterung zur baustellentauglichen Befestigung der Protokolliereinheit • Druck- und Temperaturanschlüsse über extrem kurze Verbindungskabel direkt an der Hydraulik • Spannungsversorgung der Protokolliereinheit direkt über Schukosteckdose an der Hydraulik |
| Werksgarantie | 12 Monate |
Hochwertige und langlebige manuell zu bedienende Heizelement-Stumpfschweißmaschinen zum Verschweißen von Rohren und Formteilen aus PP, PE und PVDF für die Baustelle und im Graben von 500-1200 mm in verschiedenen Abstufungen.
Die Maschine wird geliefert mit einer vollständig geschlossenen Hydraulik der Schutzklasse IP54 für Drücke
bis zu 200 bar und eingebauter digitaler Heizelement-Temperaturregelung. Sowohl das Heizelement als auch der Planhobel werden an der Hydraulik angeschlossen. Es ist somit kein zusätzlicher Verteilerkasten notwendig!
Der Planhobel mit integriertem Sicherheitsmikroschalter wird über einen Kettenantrieb mit hochwertiger Antriebsmaschine betrieben. Das Präzisionsheizelement verfügt über eine extrem robuste Antihaft-Beschichtung.
Alle HÜRNER-Manual-Stumpfschweißmaschinen sind problemlos mit den HÜRNER-Protokolliereinheiten SPG2000 und SPG2000 Basic zum Anzeigen, Überwachen und Protokollieren der Schweißparameter aufzurüsten.
Für alle Komponenten gilt die HÜRNER Werksgarantie!
| Technische Daten | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Arbeitsbereich | 500 - 800 mm | 630 - 1000 mm | 630 - 1200 mm |
| Stromversorgung | 400 V, 50 Hz, 3P+N+PE | 400 V, 50 Hz, 3P+N+PE | 400 V, 50 Hz, 3P+N+PE |
| Leistung | 17,60 kW | 21,64 kW | 22,64 kW |
| Gesamtgewicht der Maschine | 1203 kg | 1367 kg | 1745 kg |
| Arbeitstemperatur | 170 - 280 °C | 170 - 280 °C | 170 - 280 °C |
| Umgebungstemperatur | -5 - +50 °C | -5 - +50 °C | -5 - +50 °C |
| Zylinderqueschnitt | 23,562 cm2 | 29,83 cm2 | 29,83 cm2 |
| Druckbereich der Maschine | 0 - 200 bar | 0 - 200 bar | 0 - 200 bar |
| Material | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Reduktionseinsätze | 500, 560, 630, 710 Vorschweißbundhalter |
630, 710, 800, 900 Vorschweißbundhalter |
630, 710, 800, 900, 1000 Vorschweißbundhalter |
| 4. Spannbacke abnehmbar | - | - | - |
| CNC-Hydraulikcontroller | √ | √ | √ |
| Grundmaschine | √ | √ | √ |
| Planhobel mit Mikroschalter | √ | √ | √ |
| Heizelement PTFE-beschichtet | √ | √ | √ |
| Einstellkasten | √ | √ | √ |
| HÜRNER-Transportbox für Reduzierungen und Maschine | - | - | - |




