
| Die HÜRNER WeldControl-Funktionen | |
| Automatische Protokollierung | 1000 |
| Dateneingabe | Barcode-Lesestift, Scanner (optional), manuell über alphanumerisches Tastenfeld, Transponder (optional) |
| Schweißüber- wachungssystem | Schweißdrücke, Schweißzeiten, Umgebungstemperatur, Speicherkontrolle, Gerätetemperatur, Heizelementtemperatur |
| Rückverfolgbarkeit nach ISO 12176-3/4 | Kommissionsnummer, 32stellig alphanumerisch, ISO-Schweißercode, HÜRNER-Schweißercode 1. Zusatzdaten (vom Anwender bestimmt), 20stellig alphanumerisch 2. Zusatzdaten (vom Anwender bestimmt), 15stellig alphanumerisch ISO-Daten: Formteilcode, 1. und 2. Rohrcode, Rohrlänge, Witterungsdaten, Nahtnummer, Verlegefirma, Inventarnummer |
| Schweißform | DVS, WIS, SEDIGAS, UNI und weitere auf Anfrage |
| Datenausgabe | USB A zum Übertragen der Schweißdaten auf einen USB-Drucker oder auf einen USB-Stick. USB B zum direkten Übertragen der Schweißdaten auf einen PC mit HÜRNER-Datenbanksoftware DataWork |
| Display | LED-beleuchtetes Display, 4 Zeilen je 20 Zeichen, alphanumerisch, 5 mm Zeichenhöhe, Schweißdiagramm mit LED-Darstellung |
| Zulassung/ Qualität/ Schutzklasse | CE, ISO9001:2008, IP54 (IP64 optional), WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, RoHS-Konformität |
| Sprachen | DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU und weitere auf Anfrage |
| Akkubetrieb | Notstromversorgung des Computers während der Abkühlphase (optional) |
| Systemeinstellungen | Automode, manuelle Eingabe der Schweißparameter, Manometer-Funktion |
| Hydraulik | Nur eine Spannungsversorgung notwendig Automatische Einstellung der Heizelement-Temperatur nach nationalen Normen Hydraulik im geschlossenen robusten Stahlblechgehäuse mit einem Gewicht von nur 38 kg Max. Druck: 160 bar |
| Werksgarantie | 12 Monate |
Hochwertige und langlebige semiautomatische Stumpfschweißmaschinen zum Verschweißen von Rohren und Formteilen aus PP, PE und PVDF für die Baustelle und im Graben von 200-630 mm in verschiedenen Abstufungen.
Die Maschine wird geliefert mit einer vollständig geschlossenen WeldControl-Hydraulik der Schutzklasse IP54 für Drücke bis zu 160 bar. Sowohl das Heizelement als auch der Planhobel werden an der WeldControl-Hydraulik angeschlossen. Es ist somit kein zusätzlicher Verteilerkasten notwendig!
Das WeldControl-System vereint manuelle Stumpfschweißung, automatische Regelung der Heizelementtemperatur und ISO-Protokollierung in einer Einheit mit nur 38 kg Gewicht.
Bauteilrückverfolgbarkeit, Rohrmaterial, -durchmesser und -wandstärke/SDR, alles über ein höchst bedienfreundliches Menü auswählbar. Alle Schweißdrücke und Schweißzeiten werden entsprechend nationaler Normen durch das WeldControl System errechnet, überwacht und auf dem Display dem Schweißer angezeigt. Für den Datentransfer stehen zwei USB-Schnittstellen zur Verfügung.
Die 4. Spannbacke der Grundmaschine kann bei der 500 mm Maschine durch Lösen von 3 Schrauben leicht abgebaut werden, um auch Schweißungen an schwer zugänglichen Stellen zu realisieren bzw. um Schweißungen von T-Stücken und Formteilen durchzuführen.
Der Planhobel mit integriertem Sicherheitsmikroschalter wird über einen Kettenantrieb mit hochwertiger Antriebsmaschine betrieben. Das Präzisionsheizelement verfügt über eine extrem robuste Antihaft-Beschichtung.
Für alle Komponenten gilt die HÜRNER Werksgarantie!
| Technische Daten | 500 mm | 630 mm |
| Arbeitsbereich | 200 - 500 mm | (315)355 - 630 mm |
| Stromversorgung | 400 V, 50 Hz, 3P+N+PE | 400 V, 50 Hz, 3P+N+PE |
| Leistung | 8,32 kW | 11,40 kW |
| Gesamtgewicht der Maschine | 352 kg | 561 kg |
| Arbeitstemperatur | 170 - 280 °C | 170 - 280 °C |
| Umgebungstemperatur | -5 - +50 °C | -5 - +50 °C |
| Zylinderqueschnitt | 22,384 cm2 | 43,982 cm2 |
| Druckbereich der Maschine | 0 - 160 bar | 0 - 160 bar |
| Material | PE, PP, PVDF | PE, PP, PVDF |
| Reduktionseinsätze | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 Vorschweißbundhalter |
(315), 355, 400, 450, 500, 560 Vorschweißbundhalter |
| 4. Spannbacke abnehmbar | √ | - |
| CNC-Hydraulikcontroller | √ | √ |
| Grundmaschine | √ | √ |
| Planhobel mit Mikroschalter | √ | √ |
| Heizelement PTFE-beschichtet | √ | √ |
| Einstellkasten | √ | √ |
| HÜRNER-Transportbox für Reduzierungen und Maschine | - | - |




